
| Machine DYNAS3 HT | HT 250 | HT 350 | HT 460 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rated power (absorbing) | [kW] | 250 | 350 | 460 | |
| Rated speed (absorbing) | [rpm] | 3,328 | 3,325 | 2,960 | |
| Rated torque (absorbing) | [Nm] | 718 | 1,005 | 1,484 | |
| Rated power (driving) | [kW] | 235 | 336 | 440 | |
| Rated speed (driving) | [rpm] | 3,275 | 3,275 | 2,920 | |
| Rated torque (driving) | [Nm] | 685 | 985 | 1,439 | |
| Overload factor, absorbing | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| Maximum speed nmax | [rpm] | 10,000 | 9,000 | 8,000 | |
| Power at nmax (absorbing) | [kW] | 150 | 235 | 350 | |
| Moment of inertia, machine without attachment | [kgm2] | 0.84 | 1.3 | 1.62 | |
| Max. speed gradient up to rated speed incl. overload | [rpm/s] | 9,710 | 8,780 | 10,360 | 










