| Dimensions | 310 mm (W) x 480 mm (D) x 400 mm (H) |
| Net weight | 21 kg |
| Power supply | 100-120/200-240 V AC, 50/60 Hz, 2A |
| Fuses | 2A, 250V AC, 5 × 20 mm fast-acting, low breaking capacity glass tube fuses |
| Storage condition | 10 ~ 40˚C, 55±25% RH |
HORIBA POCKIT Central Assay List
| AHPND/EMS Plasmid | Echinococcus canadensis | Mycoplasma gallisepticum | ||
| Actinobacillus Pleuropneumonia | EHP | NDV-class 1 | ||
| Aeromonas salmonicida | Ehrlichia canis | NDV-class 2 | ||
| Africa Swine Fever Virus | EHV-1 | NDV-LaSota | ||
| AHPND/EMS Toxin 1 | EHV-3 | Neospora caninum | ||
| ALV-J | EHV-4 | NHPB | ||
| Anaplasma phagocytophilum | EIAV | Norovirus GI/GII | ||
| Anaplasma platys | FCoV | Nosema ceranae | ||
| Avian Influenza H9 | FCV | Paenibacillus larvae | ||
| Avian metapneumovirus | Feline Parvovirus | Parvovirus | ||
| Avian Reovirus (Asia & America regions only) | FeLV | Parvovirus (wild type) | ||
| Babesi caballi | FHV | PCV2 | ||
| Babesia gibsoni | Filariasis (Brugia spp.) | PDCoV | ||
| Bacillus anthracis PL3 | Filariasis (Wuchereria bancrofti) | PEDV | ||
| Bacillus anthracis pXO1 | FIV | Porcine parvovirus | ||
| Bacillus anthracis pXO2 | Flavobacterium psychrophilum | PPRV | ||
| Baculovirus penaei | FMDV | PRRSV NADC30-like | ||
| Bartonella henselae | Fowl adenovirus (Pan Adv, type 4, type) | PRRSV-CN | ||
| Bluetongue Virus | FV3 Rana Virus | PRRSV-EU | ||
| Bordetella bronchiseptica | Haemophilus parasuis | PRRSV-NA | ||
| Bovine Leukemia Virus | IHHNV | Pseudomonas aeruginosa | ||
| Bovine Papular Stomatitis Virus | IMNV | Pseudorabies Virus -gB gene | ||
| Bovine Tuberculosis | Infectious Bovine Rhinotracheitis | Pseudorabies Virus -gE gene | ||
| Brachyspira hyodysenteriae | Infectious bronchitis virus | Pv NV | ||
| Brucella abortus | Infectious Bursal Disease Virus | Q Fever | ||
| Brucella melitensis | Infectious Laryngotracheitis | R. communis (Ricin) | ||
| Brucella spp. | Influenza A | REV | ||
| BVDV-1 | Influenza H3N8 | Rift Valley Fever Virus | ||
| BVDV-2 | Influenza H5 (Asian Lineage) | Rotavirus A | ||
| C. difficile | Influenza H5 (American Lineage) | Salmonella spp. | ||
| Campylobacter fetus | Influenza H7 | SARS-CoV-2 | ||
| Candidatus Mycoplasma haemominutum | Influenza HP-H7 with insertion | SFTSV (Severe fever thrombocytopenia syndrome virus) | ||
| Candidatus Mycoplasma turicensis | Influenza N9 | SHIV | ||
| Canine Adeno Virus 2 | IRIDO-Megalocytivirus | Streptococcus agalactiae | ||
| Canine Babesia | IRIDO-Ranaviruses | Streptococcus equi | ||
| Canine Influenza Virus | ISAV | Streptococcus iniae | ||
| Canine Leishmaniasis | JEV | Streptococcus suis | ||
| Carp Edema Virus (CEV) | KHV | SVA | ||
| CDV | Lawsonia intracellularis | SVCV | ||
| Chagas Disease | Leishmaniass | Swine Influenza Virus (Type A) | ||
| Chicken infectious anemia virus | Leptospirosis | Taylorella equigenitalis (CEM) | ||
| Chikungunya virus | Leptospirosis lipL32 | Theileria equi | ||
| Chlamydia psittaci | Lumpy Skin Disease Virus | Tilapia Lake Virus (TiLV) | ||
| Chlamydophila felis | Lyme disease | Toxoplasma gondii | ||
| CHV | Marek's Disease | Tritrichomonas foetus | ||
| CMNV | Marek's Disease serotype 3 (HVT) | TSV | ||
| CPiV | MBV | VHSV | ||
| CRCoV | Mec A gene for MRSA | Vibrio alginolyticus | ||
| Crimean-Congo Hemorrhagic Fever | MERS-CoV | Vibrio fluvialis | ||
| CSFV | Mink enteritis virus | Vibrio harveyi | ||
| Cytauxzoon felis | Mr NV | VNN | ||
| D. immitis | Mycoplasma felis | WSSV | ||
| Dengue Virus | Mycoplasma haemofelis | Yellow Fever Virus | ||
| Duck Virus | Mycoplasma hyopneumoniae | YHV | ||
| Enteritis Virus | Mycoplasma pneumoniae | Zaire Ebolavirus | ||
| E. cuniculi | Mycoplasma suis | Zika Virus | ||
| Enteritis Virus | Mycoplasma synoviae |

